Класс

Вакантные места для приема (перевода)

1-а

Нет

1-б

Нет

2-а

Нет

2-б

Нет

3-а

Нет

3-б

Нет

4-а

Нет

4-б

Нет

5-а

Нет

5-б

Нет

6-а

Нет

6-б

Нет

7-а

2

7-б

Нет

8-а

Нет

8-б

Нет

9-а

Нет

9-б

Нет

10-а

Нет

10-б

Нет

11

Нет

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по программам дополнительного образования

№ п/п класс Наименование программы  Кол-во детей по программе на 02.09.2024 кол-во вакантных мест
1. ПО БЮДЖЕТУ (в рамках муниципального задания)
1. туристско-краеведческая направленность
1.1. 5...8 классы Детское объединение экскурсоводов 1 8 0
1.1. 5...8 классы Детское объединение экскурсоводов 2  7 0
1.1. 4 класс Музееведение в школе 10 0
2. художественная направленность
1.2. 1 класс Специальность 1 год обучения 30 0
1.2. 2 класс Специальность 2 год обучения 30 0
1.2. 3 класс Специальность 3 год обучения 30 0
1.2. 4 класс Специальность 4 год обучения 30 0
1.2. 5 класс Специальность 5 год обучения 30 3
1.2. 6 класс Специальность 6 год обучения 30 3
1.2. 7 класс Специальность 7 год обучения 30 0
1.2. 8 класс Специальность 8 год обучения 30 3
1.2. 9 класс Специальность 9 год обучения 30 3
1.2. 5 класс Ансамбль/ансамбль инструментальный 1 год обучения 12 0
1.2. 6 класс Ансамбль/ансамбль инструментальный 2 год обучения 12 0
1.2. 3 класс Дополнительный инструмент (фортепиано) 1 год обучения 14 0
1.2. 4 класс Дополнительный инструмент (фортепиано) 2 год обучения 14 0
1.2. 1…9 классы Основы импровизации 18 0
1.2. 7,8 классы Вокальный ансамбль ("Александра") 10 0
1.2. 1 класс Сольфеджио 1 год обучения 30 0
1.2. 2 класс Сольфеджио 2 год обучения 30 0
1.2. 3 класс Сольфеджио 3 год обучения 30 0
1.2. 4 класс Сольфеджио 4 год обучения 30 0
1.2. 5 класс Сольфеджио 5 год обучения 30 0
1.2. 6 класс Сольфеджио 6 год обучения 30 0
1.2. 7 класс Сольфеджио 7 год обучения 30 0
1.2. 8 класс Сольфеджио 8 год обучения 30 0
1.2. 3 класс Музыкальная литература 1 год обучения 30 0
1.2. 4 класс Музыкальная литература 2 год обучения 30 0
1.2. 5 класс Музыкальная литература 3 год обучения 30 0
1.2. 6 класс Музыкальная литература 4 год обучения 30 0
1.2. 7 класс Музыкальная литература 5 год обучения 30 0
1.2. 8 класс Музыкальная литература 6 год обучения 30 0
1.2. 1 класс Хоровой класс 1 год обучения 15 0
1.2. 2 класс Хоровой класс 2 год обучения 8 0
1.2. 3 класс Хоровой класс 3 год обучения 8 0
1.2. 4 класс Хоровой класс 4 год обучения 8 0
1.2. 5 класс Хоровой класс 5 год обучения 8 0
1.2. 6 класс Хоровой класс 6 год обучения 8 0
1.2. 7 класс Хоровой класс 7 год обучения 8 0
1.2. 8 класс Хоровой класс 8 год обучения 8 0
1.2. 9 класс Хоровой класс 9 год обучения 8 0
1.2. 2…4 классы Сводный хор 2 ("Кантабиле")  20 0
1.2. 5…9 классы Сводный хор 3 ("Кантабиле")  30 0
1.2. 5 класс Ансамбль 1 год обучения 3 0
1.2. 6 класс Ансамбль 2 год обучения 3 0
1.2. 7 класс Ансамбль 3 год обучения 3 2
1.2. 8 класс Ансамбль 4 год обучения 3 1
1.2. 9 класс Ансамбль 5 год обучения 3 1
1.2. 4,5 классы Сводный ансамбль 1 ("Квинтоль") 10 0
1.2. 6…9 классы Сводный ансамбль 2 ("Интермеццо") 9 0
1.2. 1 класс Шумовой оркестр 1 год обучения 12 0
1.2. 2 класс Шумовой оркестр 2 год обучения 11 0
1.2. 3 класс Оркестровый класс 1 год обучения 8 0
1.2. 4 класс Оркестровый класс 2 год обучения 8 0
1.2. 5 класс Оркестровый класс 3 год обучения 8 2
1.2. 6 класс Оркестровый класс 4 год обучения 8 2
1.2. 7 класс Оркестровый класс 5 год обучения 8 0
1.2. 8 класс Оркестровый класс 6 год обучения 8 1
1.2. 9 класс Оркестровый класс 7 год обучения 8 0
1.2. 3,4 классы Оркестр ("Малахитовые звездочки") 30 0
1.2. 5…9 классы Оркестр ("Малахитовая шкатулка") 30 0
1.2. 1 класс Ритмика 1 15 0
1.2. 1 класс Ритмика 2 15 0
1.2. 2 класс Классический танец 1 год обучения У 10 0
1.2. 2 класс Классический танец 1 год обучения Б 20 0
1.2. 3 класс Классический танец 2 год обучения У 10 0
1.2. 3 класс Классический танец 2 год обучения Б 20 0
1.2. 4 класс Классический танец 3 год обучения Б 15 0
1.2. 4 класс Классический танец 3 год обучения Б 15 0
1.2. 5 класс Классический танец 4 год обучения У 10 0
1.2. 5 класс Классический танец 4 год обучения Б 20 0
1.2. 6 класс Классический танец 5 год обучения У 10 0
1.2. 6 класс Классический танец 5 год обучения Б 20 0
1.2. 7 класс Классический танец 6 год обучения Б 15 0
1.2. 8 класс Классический танец 6 год обучения Б 15 0
1.2. 7 класс Классический танец 7 год обучения Б 15 5
1.2. 8 класс Классический танец 7 год обучения Б 15 0
1.2. 1 класс Народно-сценический танец 1 год обучения Б 15 0
1.2. 1 класс Народно-сценический танец 1 год обучения Б 15 0
1.2. 2 класс Народно-сценический танец 2 год обучения У 10 0
1.2. 2 класс Народно-сценический танец 2 год обучения Б 20 0
1.2. 3 класс Народно-сценический танец 3 год обучения У 10 0
1.2. 3 класс Народно-сценический танец 3 год обучения Б 20 0
1.2. 4 класс Народно-сценический танец 4 год обучения Б 15 0
1.2. 4 класс Народно-сценический танец 4 год обучения Б 15 0
1.2. 5 класс Народно-сценический танец 5 год обучения У 10 0
1.2. 5 класс Народно-сценический танец 5 год обучения Б 20 0
1.2. 6 класс Народно-сценический танец 6 год обучения У 10 0
1.2. 6 класс Народно-сценический танец 6 год обучения Б 20 0
1.2. 7 класс Народно-сценический танец 7 год обучения Б 15 0
1.2. 8 класс Народно-сценический танец 7 год обучения Б 15 0
1.2. 7 класс Народно-сценический танец 8 год обучения Б 15 5
1.2. 8 класс Народно-сценический танец 8 год обучения Б 15 0
1.2. 9 класс Уральский танец 15 0
1.2. 9 класс Уральский танец 15 7
1.2. 5 класс Историко-бытовой танец 1 год обучения 15 0
1.2. 5 класс Историко-бытовой танец 1 год обучения 15 0
1.2. 6 класс Историко-бытовой танец 2 год обучения 15 0
1.2. 6 класс Историко-бытовой танец 2 год обучения 15 0
1.2. 6 класс Современный танец 1 год обучения 15 2
1.2. 7 класс Современный танец 2 год обучения 15 5
1.2. 8 класс Современный танец 3 год обучения 15 5
1.2. 5 класс История хореографического искусства 1 год обучения 30 0
1.2. 6 класс История хореографического искусства 2 год обучения 30 0
1.2. 4 класс Актерское мастерство  9 0
1.2. 1 класс Музыкальный театр 1 8 0
1.2. 2,3 классы Музыкальный театр 2 8 0
1.2. 6,7 классы Школа ди-джеев 9 0
3. техническая направленность
1.3. 5,6 классы Основы проектирования 1 7 0
1.3. 5,6 классы Основы проектирования 2 7 0
4. социально-педагогическая направленность
1.4. 6...8 классы School TV: "Звездная десятка"  1 8 0
1.4. 6...8 классы School TV: "Звездная десятка"  2 8 0
1.4. 6...8 классы School TV: "Звездная десятка"  3 8 0
1.4. 6...8 классы Школа актива гимназии "ШАГ" 8 0
1.4. 9 класс Школа вожатого 8 0
1.4. 5,6 классы Журналистика 1 8 0
1.4. 5,6 классы Журналистика 2 8 0
1.4. 6 класс Школа ведущих 8 0
1.4. 5 класс Отряд юных инспектров движения "Сигнал" 1 8 0
1.4. 5 класс Отряд юных инспектров движения "Сигнал" 2 8 0
5. физкультурно-спортивная направленность  
1.5. 1 класс  ОФП (1 год обучения)  16 0
1.5. 1 класс  ОФП (1 год обучения)  16 0
1.5. 2 класс  ОФП (2 год обучения)  16 0
1.5. 2 класс  ОФП (2 год обучения)  16 0
1.5. 3 класс  ОФП (3 год обучения)  16 0
1.5. 3 класс  ОФП (3 год обучения)  16 0
1.5. 1-4 классы Первые шаги в минифутбол 1 10 0
1.5. 5-7 классы Первые шаги в минифутбол 2 10 0
1.5. 7-8 классы Туризм 8 0
    2. СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
1. художественная направленность 
2.1.   Музыкальное исполнительство 1 год обучения 34 0
2.1.   Музыкальное исполнительство 2 год обучения 34 0
2.1.   Музыкальное исполнительство 3 год обучения 34 0
2.1.   Музыкальное исполнительство 4 год обучения 34 0
2.1.   Ритмика и танец 1 17 0
2.1.   Ритмика и танец 2 17 0
2.1.   Театр, в котором играют дети 2а У 8 0
2.1.   Подготовка концертных номеров 3а У 8 0
2.1.   Подготовка концертных номеров 5а У 8 0
2.1.   Подготовка концертных номеров 6а У 8 0
2.1.   Юный художник 5 0
2.1.   Подготовка музыкальных концертных номеров 1б,2б,3б,4б 136 0
2. социально-педагогическая направленность 
2.2.   Ученическое самоуправление "Г.У.С.ъ"1 5 0
2.2.   Ученическое самоуправление "Г.У.С.ъ"2 5 0
3. физкультурно-спортивная направленность  
2.3.   Футбол 1 5 0
2.3.   Футбол 2 5 0